Scale Calculator / Skalierungsrechner

Scale conversion / Skalierumsumrechnung

nach
von        
48567287100120144160220285300600
48 100% 85,7% 66,7% 55,2% 48% 40% 33,3% 30% 21,8% 16,8% 16% 8%
56 116,7% 100% 77,8% 64,4% 56% 46,7% 38,9% 35% 24,5% 19,7% 18,7% 9,3%
72 150% 128,6% 100% 82,7% 72% 60% 50% 45% 32,7% 25,2% 24% 12%
87 / H0 181,3% 155,4% 120,8% 100% 87% 72,5% 60,4% 54,4 39,6% 30,5% 29% 14,5%
100 208,3% 178,6% 138,9% 114,9% 100% 83,3% 69,4% 62,5% 45,5% 35,1% 33,3% 16,7%
120 / TT 250% 214,3% 166,7% 137,9% 120% 100% 83,3% 75% 54,6% 42,1% 40% 20%
144 300% 257,1% 200% 165,5% 144% 120% 100% 90% 65,5% 50,5% 48% 24%
160 / N 333,3% 285,7% 222,2% 183,9% 160% 133,3% 111,1% 100% 72,7% 56,1% 53,3% 26,7%
220 / Z 458,3% 392,9% 305,6% 252,9% 220% 183,3% 152,8% 137,5% 100% 77,2% 73,3% 36,7%
285 593,8% 508,9% 395,8% 327,6% 285% 237,5% 197,9% 178,1% 129,6% 100% 95% 47,5%
300 625% 535,7% 416,7% 344,8% 300% 250% 208,3% 187,5% 136,4% 105,3% 100% 50%
600 1250% 1071,4% 833,3% 689,7% 600% 500% 416,7% 375% 272,7% 210,5% 200% 100%

Calculator / Rechner 1

From 1: to 1: scale to %

Calculator / Rechner 2

Fill in two, get the missing value / Berechnet für zwei Werte den jeweils fehlenden
Real size: in m, eg. 20.42
Model size: in cm, eg. 9.5
Scale: to 1, eg. 285

Size -> Scale
Größe -> Maßstab

Size
Größe
   Scale
Maßstab
2 mm1:890-1:900
3 mm1:600
6 mm1:285 / 1:300
10 mm1:144 - 1:160
15 mm1:100 - 1:120
18 mm1:100
20 mm1:72 - 1:80
25 mm1:64
28 mm1:56 - 1:64
32 mm1:48 - 1:56
40 mm1:48
45 mm1:40
54 mm1:32 - 1:35
90 mm1:20

Standard -> Scale
Spur -> Maßstab

Standard
Spur
   Scale
Maßstab
01:43.5 (1:45, 1:48)
H0/001:87 (1:80, 1:76)
TT1:120
N1:160 (1:150, 1:148)
Z1:220
All the scales - especially for wargaming - are just typical estimates and may vary by company, game or the gamers estimated opinion.
Stand: 23. April 2018 18:3:24